No es oro todo lo que reluce. Y tal como explicábamos en el artículo-resumen de esta comparativa, en las ofertas de viajes que hay en las web por Internet, en general son bastante inmorales e intentan engañar con unos precios de los viajes que son falsos. Quizás esta comparativa ayude a despejar dudas.
¿Qué significan las columnas?:
| Web de viajes | Precio | Fecha variable |
Alter- nativas |
Multi- buscador |
Vuelo +hotel | Fácil | Trampas | Opiniones | Observaciones |
| atrapalo.com | 387,28 | No | No | No | Si | Si | No | Si | Tienen los precios más caros de todos. |
| barceloviajes.com | 307,45 | No | No | No | Si | Si | Si | No | Están en tercer lugar de los precios más caros. |
| choyovuelos.com | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Han cerrado su web. |
| dejadebuscar.es | --- | --- | --- | Si | No | No | --- | --- | Es una web de propaganda, su formulario te envía a otras webs. Es penoso. |
| devuelosbaratos.es | --- | --- | --- | --- | No | No | --- | --- | Es un blog con consejos bastante malos y enlaces que se pueden encontrar perfectamente con Google. |
| easyviajar.com | 158 * | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Muy complicado. Te marean abriendo otras webs. |
| ebookers.es | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Han cerrado su web. |
| edreams.es | 168,48 | No | No | No | Si | Si | Si | No | A pesar que "parece" el más barato de todos pero es un engaño. Cuando aceptas la oferta tienes que darte de alta y justo antes de pagar te das cuenta que han añadido 8,75€ por pasajero + 19 € por pagar con VISA + 22 € por maleta. Y si sumas todo ves que se han "equivocado" en el precio final y te lo han inflado en 20€ más que no explican el motivo. |
| expedia.es | 344 | No | No | No | Si | No | ? | Si | Después de atrapalo.com, tienen los precios más caros de todos. |
| igougo.com | --- | No | No | Si | Si | No | ? | No | Muy complicado. Abre 5 ventanas, es terrible. |
| jetcost.es | 237 * | No | No | Si | No | Si | ? | No | Muy complicado. Te marean abriendo otras webs y nuevas ventanas. |
| kayak.com | 99 * | Si | Si | No | No | Si | Si | No | Muy complicado. Te marean abriendo otras webs y nuevas ventanas, pero al menos avisan. Los resultados que ofrecen son incorrectos (muestra ofertas muy buenas que al aceptarlas, no existen), pero la tabla que dan de precios por día va bien para saber que días tiene precios más baratos (y así ir a otra web y buscar por esos días). |
| lastminute.com | 272,47 | Si y no | No | No | Si | No | No | No | La opción "Mis fechas son flexibles" son sólo para vuelos ya que en "vuelos+hotel" no tienen dicha opción. |
| liligo.es | 225 * | Si | Si | Si | No | Si | ? | No | Muy complicado. Te marean abriendo otras webs y nuevas ventanas, pero al menos avisan. |
| logitravel.com | 232 | No | Si y no | No | Si | No | ? | No | Para tener Vuelo+Hotel, hay que elegir en su buscador la opción "Paquete vacacional". En algunas opciones aparece la posibilidad de días alternativos y su precio, pero en otras opciones no aparece. Es bastante complicado de navegar. |
| minube.com | 240 * | No | No | Si | No | Si | ? | No | Te compara precios con Rumbo y eDreams, abriendo tres navegadores, lo que es un poco lioso. Finalmente te envía a otra web ya que ellos no tienen ofertas suyas. |
| momomdo.es | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Han cerrado su web. |
| muchoviaje.com | 229 | No | No | No | Si | Si | No | No | Busca también precios de trenes. |
| nomaders.com | 254,67 | No | No | No | Si | Si | No | No | |
| placebreak.com | --- | --- | --- | Si | --- | --- | --- | --- | Web con errores informáticos graves. |
| quieroviajarbarato.com | --- | --- | --- | Si | --- | --- | --- | --- | Web falsa con propaganda. |
| rumbo.es | 297,80 | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Tienen un "superbuscador" muy útil que aparece lo más barato por día. Incluye precios de trenes. |
| trabber.com | 184 * | No | No | Si | No | Si | Si | No | |
| travelgenio.com | 222 * | No | No | Si | No | Si | ? | No | |
| travelocity.com | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ahora esta web te redirige a la web de viajes lastminute.com |
| viajar.com | 297,80 | No | No | No | Si | Si | Si | No | Esta web es un clon de la web de rumbo.es, pero sin el apartado de alternativas. |
| viajemuybarato.com | --- | --- | --- | Si | --- | --- | --- | --- | Web falsa con propaganda. Esta web es un clon de la web quieroviajarbarato.com |
| vuelosbaratos.es | 238 * | No | Si | Si | No | Si | --- | No | Sacan ofertas que cogen de otras webs y son un poco más caros que la web de donde sacan los datos. |
El asterisco (*) significa que el precio es sólo del vuelo, sin incluir el precio del hotel. Estas web no permiten buscar las dos cosas juntas.
Los colores significan que la web o agencia de viajes es bueno, regular, malo, malísimo o en blanco significa "falta comprobar" o "no se puede tener en cuenta".
Si se tiene tiempo para buscar y se desea unas vacaciones lo más baratas posible, recomendamos:
Si no se tiene demasiado tiempo ¿cual sería la mejor web de viajes? pues desgraciadamente no hay ninguna! todas son un desastre de un modo u otro, pero estas dos serían las más destacadas:
Si desea hacer algún comentario o descubre algún fallo, puede hacerlo dejando un comentario público al final de esta página, o puede también enviarnos un mensaje privado mediante nuestro formulario de contacto.
Actualizado en octubre 2011
(copyleft) Solosequenosenada.com