¿Sabes cuantas sílabas tiene el idioma español? ¿Y cual es la frecuencia en que aparecen las letras del abecedario?
Pues para saciar nuestra curiosidad,hemos calculadola frecuencia de aparición de las letras y de las sílabas en el idioma español, para las personas que estén interesadas en este tema o para los investigadores de distintos ámbitos que necesitan este tipo de datos.
Hemos utilizado para nuestro estudio un listado de 92.475 palabras en español provenientes del diccionario de laReal Academia Española. Para la separación de sílabas hemos realizado parte del trabajo manualmente y también hemos usado el algoritmo automático para separar en sílabas que tienen en la webSepararensilabas.com.
Frecuencia de aparición de letras en idioma español
Este es el listado con el número de veces que aparecen las letras en idioma español, ordenado desde la letra que aparece con más frecuencia, a las que aparecen menos frecuentemente.
En la tabla tenemos en la segunda columna el número de veces que aparece la letra, y en la tercera columna el tanto por ciento respecto al total.
| Letra | Frecuencia | % |
| a | 113288 | 14.13 |
| e | 76736 | 9.57 |
| r | 73619 | 9.19 |
| o | 71652 | 8.94 |
| i | 62708 | 7.82 |
| n | 49475 | 6.17 |
| c | 44700 | 5.58 |
| t | 43230 | 5.39 |
| l | 38966 | 4.86 |
| s | 36121 | 4.51 |
| d | 30181 | 3.77 |
| m | 25505 | 3.18 |
| u | 25011 | 3.12 |
| p | 19468 | 2.43 |
| b | 14921 | 1.86 |
| g | 13836 | 1.73 |
| h | 8640 | 1.08 |
| f | 8574 | 1.07 |
| v | 7515 | 0.94 |
| ó | 6623 | 0.83 |
| z | 6414 | 0.80 |
| í | 5159 | 0.64 |
| j | 5106 | 0.64 |
| q | 3284 | 0.41 |
| á | 2858 | 0.36 |
| ñ | 2129 | 0.27 |
| é | 1882 | 0.23 |
| y | 1442 | 0.18 |
| x | 1368 | 0.17 |
| ú | 605 | 0.08 |
| ü | 225 | 0.03 |
| k | 207 | 0.03 |
| w | 47 | 0.01 |
| î | 2 | 0.00 |
Frecuencia de aparición de sílabas en idioma español
En total se han encontrado 3.694 sílabas diferentes, para llegar a estos resultados, en nuestro estudio se han analizado 339.936 sílabas.
NOTA:Si haces clic encima de la sílaba (de color verde), verás ejemplos de palabras que contienen esa sílaba. ;)
| Sílaba | Frecuencia | % |
| a | 11236 | 3.31 |
| te | 8535 | 2.51 |
| ta | 7812 | 2.30 |
| ca | 7274 | 2.14 |
| co | 6826 | 2.01 |
| to | 6021 | 1.77 |
| ra | 5904 | 1.74 |
| do | 5504 | 1.62 |
| ti | 5465 | 1.61 |
| ro | 4625 | 1.36 |
| na | 4552 | 1.34 |
| de | 4453 | 1.31 |
| ma | 3960 | 1.16 |
| re | 3881 | 1.14 |
| da | 3849 | 1.13 |
| la | 3796 | 1.12 |
| no | 3515 | 1.03 |
| mo | 3470 | 1.02 |
| se | 3424 | 1.01 |
| pa | 3301 | 0.97 |
| li | 3230 | 0.95 |
| so | 2992 | 0.88 |
| o | 2893 | 0.85 |
| sa | 2887 | 0.85 |
| ga | 2717 | 0.80 |
| men | 2683 | 0.79 |
| lo | 2599 | 0.76 |
| ne | 2575 | 0.76 |
| pe | 2539 | 0.75 |
| le | 2484 | 0.73 |
| dor | 2454 | 0.72 |
| ción | 2426 | 0.71 |
| ce | 2425 | 0.71 |
| es | 2421 | 0.71 |
| en | 2342 | 0.69 |
| ba | 2300 | 0.68 |
| ri | 2264 | 0.67 |
| me | 2264 | 0.67 |
| di | 2240 | 0.66 |
| ar | 2227 | 0.66 |
| za | 2126 | 0.63 |
| mi | 2124 | 0.62 |
| ci | 2120 | 0.62 |
| des | 2055 | 0.60 |
| ni | 2052 | 0.60 |
| in | 1861 | 0.55 |
| e | 1850 | 0.54 |
| si | 1806 | 0.53 |
| po | 1769 | 0.52 |
| con | 1754 | 0.52 |
| pi | 1706 | 0.50 |
| go | 1630 | 0.48 |
| bo | 1611 | 0.47 |
| fi | 1600 | 0.47 |
| que | 1490 | 0.44 |
| mien | 1477 | 0.43 |
| cu | 1456 | 0.43 |
| ble | 1447 | 0.43 |
| va | 1378 | 0.41 |
| lla | 1367 | 0.40 |
| tar | 1351 | 0.40 |
| car | 1345 | 0.40 |
| al | 1315 | 0.39 |
| zo | 1297 | 0.38 |
| bi | 1282 | 0.38 |
| tra | 1274 | 0.37 |
| vi | 1271 | 0.37 |
| vo | 1242 | 0.37 |
| tu | 1235 | 0.36 |
| ja | 1220 | 0.36 |
| cha | 1209 | 0.36 |
| rio | 1203 | 0.35 |
| dad | 1187 | 0.35 |
| rí | 1152 | 0.34 |
| du | 1125 | 0.33 |
| cia | 1115 | 0.33 |
| be | 1088 | 0.32 |
| ve | 1084 | 0.32 |
| nar | 1045 | 0.31 |
| qui | 1038 | 0.31 |
| je | 1012 | 0.30 |
| fa | 984 | 0.29 |
| zar | 971 | 0.29 |
| llo | 962 | 0.28 |
| an | 930 | 0.27 |
| tro | 887 | 0.26 |
| lar | 860 | 0.25 |
| gra | 857 | 0.25 |
| rra | 845 | 0.25 |
| cio | 837 | 0.25 |
| i | 824 | 0.24 |
| fo | 815 | 0.24 |
| fe | 804 | 0.24 |
| jo | 795 | 0.23 |
| rre | 790 | 0.23 |
| pro | 783 | 0.23 |
| em | 779 | 0.23 |
| chi | 775 | 0.23 |
| pre | 770 | 0.23 |
| su | 759 | 0.22 |
| ño | 737 | 0.22 |
| gi | 737 | 0.22 |
| bu | 719 | 0.21 |
| cho | 693 | 0.20 |
| gua | 680 | 0.20 |
| mu | 670 | 0.20 |
| per | 669 | 0.20 |
| pu | 652 | 0.19 |
| tri | 647 | 0.19 |
| gar | 629 | 0.19 |
| cer | 624 | 0.18 |
| rro | 618 | 0.18 |
| che | 617 | 0.18 |
| ge | 612 | 0.18 |
| ter | 593 | 0.17 |
| lu | 592 | 0.17 |
| mar | 588 | 0.17 |
| lle | 583 | 0.17 |
| can | 579 | 0.17 |
| tre | 569 | 0.17 |
| man | 564 | 0.17 |
| ña | 560 | 0.16 |
| cor | 552 | 0.16 |
| cen | 545 | 0.16 |
| bre | 544 | 0.16 |
| tor | 534 | 0.16 |
| ria | 531 | 0.16 |
| par | 527 | 0.16 |
| he | 524 | 0.15 |
| nis | 517 | 0.15 |
| rar | 511 | 0.15 |
| bar | 496 | 0.15 |
| ex | 493 | 0.15 |
| lis | 477 | 0.14 |
| hi | 469 | 0.14 |
| ver | 467 | 0.14 |
| dis | 460 | 0.14 |
| bra | 449 | 0.13 |
| ru | 444 | 0.13 |
| ten | 442 | 0.13 |
| sar | 440 | 0.13 |
| tis | 438 | 0.13 |
| dar | 437 | 0.13 |
| com | 435 | 0.13 |
| sis | 431 | 0.13 |
| llar | 429 | 0.13 |
| ha | 429 | 0.13 |
| gu | 425 | 0.13 |
| sen | 422 | 0.12 |
| nal | 421 | 0.12 |
| ho | 413 | 0.12 |
| gue | 401 | 0.12 |
| cal | 398 | 0.12 |
| rri | 395 | 0.12 |
| for | 382 | 0.11 |
| nu | 380 | 0.11 |
| tan | 376 | 0.11 |
| jar | 368 | 0.11 |
| ya | 367 | 0.11 |
| dia | 367 | 0.11 |
| den | 366 | 0.11 |
| chu | 363 | 0.11 |
| im | 358 | 0.11 |
| char | 345 | 0.10 |
| ris | 338 | 0.10 |
| pla | 336 | 0.10 |
| ju | 335 | 0.10 |
| ven | 333 | 0.10 |
| res | 332 | 0.10 |
| len | 331 | 0.10 |
| lan | 331 | 0.10 |
| cas | 329 | 0.10 |
| nes | 326 | 0.10 |
| por | 324 | 0.10 |
| dio | 324 | 0.10 |
| gí | 320 | 0.09 |
| ren | 315 | 0.09 |
| fu | 313 | 0.09 |
| san | 312 | 0.09 |
| ran | 311 | 0.09 |
| ji | 310 | 0.09 |
| ní | 309 | 0.09 |
| sal | 303 | 0.09 |
| cua | 300 | 0.09 |
| u | 299 | 0.09 |
| tí | 299 | 0.09 |
| gui | 291 | 0.09 |
| as | 289 | 0.09 |
| tras | 288 | 0.08 |
| tal | 287 | 0.08 |
| lí | 284 | 0.08 |
| au | 281 | 0.08 |
| cla | 276 | 0.08 |
| nia | 271 | 0.08 |
| pen | 259 | 0.08 |
| tes | 254 | 0.07 |
| ras | 252 | 0.07 |
| cre | 251 | 0.07 |
| cos | 251 | 0.07 |
| tó | 250 | 0.07 |
| sio | 249 | 0.07 |
| les | 246 | 0.07 |
| pan | 245 | 0.07 |
| sión | 244 | 0.07 |
| ló | 243 | 0.07 |
| tón | 241 | 0.07 |
| bri | 241 | 0.07 |
| cro | 238 | 0.07 |
| dro | 230 | 0.07 |
| bro | 227 | 0.07 |
| tas | 225 | 0.07 |
| mor | 224 | 0.07 |
| xi | 223 | 0.07 |
| pia | 222 | 0.07 |
| or | 222 | 0.07 |
| yo | 219 | 0.06 |
| tos | 218 | 0.06 |
| ber | 218 | 0.06 |
| mal | 215 | 0.06 |
| nio | 213 | 0.06 |
| gre | 211 | 0.06 |
| gan | 209 | 0.06 |
| ral | 206 | 0.06 |
| mon | 206 | 0.06 |
| cri | 205 | 0.06 |
| lia | 204 | 0.06 |
| cul | 204 | 0.06 |
| cam | 204 | 0.06 |
| lec | 202 | 0.06 |
| nan | 199 | 0.06 |
| dra | 198 | 0.06 |
| fí | 197 | 0.06 |
| sor | 196 | 0.06 |
| má | 195 | 0.06 |
| ban | 194 | 0.06 |
| zu | 189 | 0.06 |
| dri | 189 | 0.06 |
| mos | 187 | 0.06 |
| ple | 185 | 0.05 |
| sub | 182 | 0.05 |
| tá | 181 | 0.05 |
| ñe | 181 | 0.05 |
| guar | 180 | 0.05 |
| der | 180 | 0.05 |
| sin | 178 | 0.05 |
| pli | 178 | 0.05 |
| gen | 177 | 0.05 |
| mí | 176 | 0.05 |
| pos | 170 | 0.05 |
| ñar | 169 | 0.05 |
| var | 168 | 0.05 |
| ser | 168 | 0.05 |
| hu | 168 | 0.05 |
| rru | 165 | 0.05 |
| mis | 165 | 0.05 |
| bal | 164 | 0.05 |
| pas | 163 | 0.05 |
| lin | 162 | 0.05 |
| nos | 161 | 0.05 |
| pri | 160 | 0.05 |
| zón | 159 | 0.05 |
| pis | 159 | 0.05 |
| las | 159 | 0.05 |
| cí | 158 | 0.05 |
| cien | 157 | 0.05 |
| bio | 157 | 0.05 |
| dí | 156 | 0.05 |
| mia | 155 | 0.05 |
| í | 155 | 0.05 |
| nen | 154 | 0.05 |
| tem | 152 | 0.04 |
| bor | 152 | 0.04 |
| pin | 151 | 0.04 |
| lli | 151 | 0.04 |
| cial | 151 | 0.04 |
| fre | 150 | 0.04 |
| cis | 150 | 0.04 |
| sia | 149 | 0.04 |
| trí | 148 | 0.04 |
| far | 148 | 0.04 |
| tur | 147 | 0.04 |
| ciar | 147 | 0.04 |
| cau | 147 | 0.04 |
| bla | 145 | 0.04 |
| trans | 144 | 0.04 |
| rrar | 144 | 0.04 |
| fra | 144 | 0.04 |
| sí | 143 | 0.04 |
| das | 143 | 0.04 |
| tran | 142 | 0.04 |
| pon | 142 | 0.04 |
| cir | 141 | 0.04 |
| bas | 141 | 0.04 |
| nó | 139 | 0.04 |
| nas | 139 | 0.04 |
| flo | 139 | 0.04 |
| pun | 138 | 0.04 |
| mas | 138 | 0.04 |
| lón | 138 | 0.04 |
| dos | 138 | 0.04 |
| zan | 137 | 0.04 |
| pul | 137 | 0.04 |
| cón | 137 | 0.04 |
| fal | 136 | 0.04 |
| có | 136 | 0.04 |
| cin | 136 | 0.04 |
| rá | 134 | 0.04 |
| ros | 133 | 0.04 |
| dan | 132 | 0.04 |
| pal | 131 | 0.04 |
| hor | 130 | 0.04 |
| cra | 129 | 0.04 |
| gri | 128 | 0.04 |
| fla | 128 | 0.04 |
| ad | 128 | 0.04 |
| dre | 127 | 0.04 |
| tir | 126 | 0.04 |
| via | 125 | 0.04 |
| mer | 125 | 0.04 |
| lio | 125 | 0.04 |
| vis | 123 | 0.04 |
| té | 123 | 0.04 |
| pio | 123 | 0.04 |
| mé | 123 | 0.04 |
| dal | 123 | 0.04 |
| sem | 122 | 0.04 |
| bia | 122 | 0.04 |
| tin | 121 | 0.04 |
| tia | 121 | 0.04 |
| her | 121 | 0.04 |
| rón | 120 | 0.04 |
| fun | 119 | 0.04 |
| cá | 119 | 0.04 |
| tua | 118 | 0.03 |
| os | 118 | 0.03 |
| lam | 118 | 0.03 |
| grá | 118 | 0.03 |
| am | 118 | 0.03 |
| ye | 117 | 0.03 |
| pes | 116 | 0.03 |
| lon | 116 | 0.03 |
| fle | 116 | 0.03 |
| dón | 116 | 0.03 |
| ñi | 114 | 0.03 |
| ná | 114 | 0.03 |
| ac | 114 | 0.03 |
| llón | 113 | 0.03 |
| yu | 112 | 0.03 |
| chan | 112 | 0.03 |
| ron | 111 | 0.03 |
| cle | 111 | 0.03 |
| blan | 111 | 0.03 |
| plo | 110 | 0.03 |
| mó | 109 | 0.03 |
| glo | 109 | 0.03 |
| trar | 108 | 0.03 |
| gal | 108 | 0.03 |
| á | 108 | 0.03 |
| pí | 107 | 0.03 |
| dir | 107 | 0.03 |
| ís | 106 | 0.03 |
| fan | 106 | 0.03 |
| ner | 104 | 0.03 |
| brar | 104 | 0.03 |
| quí | 103 | 0.03 |
| dez | 103 | 0.03 |
| cep | 103 | 0.03 |
| jón | 102 | 0.03 |
| gro | 102 | 0.03 |
| quis | 101 | 0.03 |
| gio | 101 | 0.03 |
| gas | 101 | 0.03 |
| van | 100 | 0.03 |
| ró | 100 | 0.03 |
| lá | 100 | 0.03 |
| güe | 100 | 0.03 |
| clo | 100 | 0.03 |
| né | 99 | 0.03 |
| gé | 99 | 0.03 |
| bru | 99 | 0.03 |
| fri | 98 | 0.03 |
| quin | 97 | 0.03 |
| mul | 97 | 0.03 |
| hue | 96 | 0.03 |
| cris | 96 | 0.03 |
| rran | 95 | 0.03 |
| gia | 95 | 0.03 |
| llas | 94 | 0.03 |
| cuen | 94 | 0.03 |
| nés | 93 | 0.03 |
| gor | 93 | 0.03 |
| cons | 93 | 0.03 |
| col | 93 | 0.03 |
| neu | 92 | 0.03 |
| cur | 92 | 0.03 |
| vol | 91 | 0.03 |
| tín | 91 | 0.03 |
| gón | 91 | 0.03 |
| rie | 90 | 0.03 |
| pren | 90 | 0.03 |
| plan | 90 | 0.03 |
| cun | 90 | 0.03 |
| til | 89 | 0.03 |
| sus | 89 | 0.03 |
| duc | 89 | 0.03 |
| cli | 89 | 0.03 |
| fis | 88 | 0.03 |
| plu | 87 | 0.03 |
| lum | 87 | 0.03 |
| gos | 87 | 0.03 |
| chin | 87 | 0.03 |
| tru | 86 | 0.03 |
| fec | 86 | 0.03 |
| er | 86 | 0.03 |
| cue | 86 | 0.03 |
| cru | 86 | 0.03 |
| pá | 85 | 0.03 |
| cuar | 85 | 0.03 |
| chis | 84 | 0.02 |
| vio | 83 | 0.02 |
| rin | 83 | 0.02 |
| ces | 83 | 0.02 |
| sol | 82 | 0.02 |
| rras | 82 | 0.02 |
| ó | 82 | 0.02 |
| nor | 82 | 0.02 |
| mio | 82 | 0.02 |
| fer | 82 | 0.02 |
| bus | 82 | 0.02 |
| ton | 81 | 0.02 |
| tuo | 80 | 0.02 |
| ví | 79 | 0.02 |
| ses | 79 | 0.02 |
| ins | 79 | 0.02 |
| eu | 79 | 0.02 |
| dien | 79 | 0.02 |
| psi | 78 | 0.02 |
| pó | 78 | 0.02 |
| jun | 77 | 0.02 |
| his | 77 | 0.02 |
| don | 77 | 0.02 |
| bli | 77 | 0.02 |
| tio | 76 | 0.02 |
| ob | 76 | 0.02 |
| tam | 75 | 0.02 |
| fran | 75 | 0.02 |
| rrón | 74 | 0.02 |
| mes | 73 | 0.02 |
| mag | 73 | 0.02 |
| cui | 73 | 0.02 |
| cie | 73 | 0.02 |
| bis | 73 | 0.02 |
| tec | 72 | 0.02 |
| gla | 72 | 0.02 |
| fac | 72 | 0.02 |
| rria | 71 | 0.02 |
| pé | 71 | 0.02 |
| cé | 71 | 0.02 |
| bos | 71 | 0.02 |
| sul | 70 | 0.02 |
| pec | 70 | 0.02 |
| jal | 70 | 0.02 |
| hua | 70 | 0.02 |
| zue | 69 | 0.02 |
| ré | 69 | 0.02 |
| pres | 68 | 0.02 |
| dul | 68 | 0.02 |
| zal | 67 | 0.02 |
| só | 67 | 0.02 |
| rien | 66 | 0.02 |
| gis | 66 | 0.02 |
| rren | 65 | 0.02 |
| nie | 65 | 0.02 |
| mir | 65 | 0.02 |
| ler | 65 | 0.02 |
| lé | 65 | 0.02 |
| fia | 65 | 0.02 |
| mán | 64 | 0.02 |
| jus | 64 | 0.02 |
| gru | 64 | 0.02 |
| ges | 64 | 0.02 |
| chón | 64 | 0.02 |
| xo | 63 | 0.02 |
| ves | 63 | 0.02 |
| son | 63 | 0.02 |
| rín | 63 | 0.02 |
| rial | 63 | 0.02 |
| gran | 63 | 0.02 |
| cán | 63 | 0.02 |
| tud | 62 | 0.02 |
| pra | 62 | 0.02 |
| lín | 61 | 0.02 |
| ben | 61 | 0.02 |
| yar | 60 | 0.02 |
| sos | 60 | 0.02 |
| on | 60 | 0.02 |
| bur | 60 | 0.02 |
| rir | 59 | 0.02 |
| los | 59 | 0.02 |
| val | 58 | 0.02 |
| sue | 58 | 0.02 |
| pues | 58 | 0.02 |
| mil | 58 | 0.02 |
| cai | 58 | 0.02 |
| bran | 58 | 0.02 |
| bí | 58 | 0.02 |
| xe | 57 | 0.02 |
| tum | 57 | 0.02 |
| pol | 57 | 0.02 |
| lim | 57 | 0.02 |
| hos | 57 | 0.02 |
| fó | 57 | 0.02 |
| dó | 57 | 0.02 |
| die | 57 | 0.02 |
| crip | 57 | 0.02 |
| bes | 57 | 0.02 |
| trin | 56 | 0.02 |
| tral | 56 | 0.02 |
| ger | 56 | 0.02 |
| tró | 55 | 0.02 |
| sua | 55 | 0.02 |
| pón | 55 | 0.02 |
| oc | 55 | 0.02 |
| del | 55 | 0.02 |
| blar | 55 | 0.02 |
| tán | 54 | 0.02 |
| sur | 54 | 0.02 |
| ril | 54 | 0.02 |
| llu | 54 | 0.02 |
| jas | 54 | 0.02 |
| vul | 53 | 0.02 |
| ul | 53 | 0.02 |
| rec | 53 | 0.02 |
| mue | 53 | 0.02 |
| hon | 53 | 0.02 |
| chas | 53 | 0.02 |
| bom | 53 | 0.02 |
| bol | 53 | 0.02 |
| ab | 53 | 0.02 |
| xa | 52 | 0.02 |
| són | 52 | 0.02 |
| nun | 52 | 0.02 |
| nir | 52 | 0.02 |
| mun | 52 | 0.02 |
| gon | 52 | 0.02 |
| diar | 52 | 0.02 |
| cham | 52 | 0.02 |
| vin | 51 | 0.02 |
| trac | 51 | 0.02 |
| llos | 51 | 0.02 |
| jue | 51 | 0.02 |
| gol | 51 | 0.02 |
| fon | 51 | 0.02 |
| zam | 50 | 0.01 |
| sun | 50 | 0.01 |
| plas | 50 | 0.01 |
| llan | 50 | 0.01 |
| gir | 50 | 0.01 |
| bá | 50 | 0.01 |
| vie | 49 | 0.01 |
| ur | 49 | 0.01 |
| tel | 49 | 0.01 |
| sim | 49 | 0.01 |
| sá | 49 | 0.01 |
| ram | 49 | 0.01 |
| món | 49 | 0.01 |
| mol | 49 | 0.01 |
| gus | 49 | 0.01 |
| gó | 49 | 0.01 |
| bir | 49 | 0.01 |
| vir | 48 | 0.01 |
| vas | 48 | 0.01 |
| quia | 48 | 0.01 |
| pie | 48 | 0.01 |
| ón | 48 | 0.01 |
| mus | 48 | 0.01 |
| hí | 48 | 0.01 |
| har | 48 | 0.01 |
| drar | 48 | 0.01 |
| som | 47 | 0.01 |
| sil | 47 | 0.01 |
| sig | 47 | 0.01 |
| é | 47 | 0.01 |
| dá | 47 | 0.01 |
| sie | 46 | 0.01 |
| rue | 46 | 0.01 |
| quie | 46 | 0.01 |
| hen | 46 | 0.01 |
| güi | 46 | 0.01 |
| cum | 46 | 0.01 |
| yun | 45 | 0.01 |
| un | 45 | 0.01 |
| tun | 45 | 0.01 |
| tle | 45 | 0.01 |
| sas | 45 | 0.01 |
| sam | 45 | 0.01 |
| nien | 45 | 0.01 |
| lien | 45 | 0.01 |
| ki | 45 | 0.01 |
| gá | 45 | 0.01 |
| fas | 45 | 0.01 |
| dé | 45 | 0.01 |
| clu | 45 | 0.01 |
| blo | 45 | 0.01 |
| bien | 45 | 0.01 |
| trom | 44 | 0.01 |
| tie | 44 | 0.01 |
| tau | 44 | 0.01 |
| subs | 44 | 0.01 |
| fir | 44 | 0.01 |
| fen | 44 | 0.01 |
| dic | 44 | 0.01 |
| bue | 44 | 0.01 |
| bai | 44 | 0.01 |
| zon | 43 | 0.01 |
| xis | 43 | 0.01 |
| rom | 43 | 0.01 |
| liar | 43 | 0.01 |
| guan | 43 | 0.01 |
| fru | 43 | 0.01 |
| fos | 43 | 0.01 |
| bó | 43 | 0.01 |
| truc | 42 | 0.01 |
| mel | 42 | 0.01 |
| lau | 42 | 0.01 |
| chue | 42 | 0.01 |
| cel | 42 | 0.01 |
| bón | 42 | 0.01 |
| yer | 41 | 0.01 |
| triz | 41 | 0.01 |
| tris | 41 | 0.01 |
| rán | 41 | 0.01 |
| quín | 41 | 0.01 |
| pam | 41 | 0.01 |
| ñir | 41 | 0.01 |
| jer | 41 | 0.01 |
| fue | 41 | 0.01 |
| fro | 41 | 0.01 |
| bun | 41 | 0.01 |
| bier | 41 | 0.01 |
| vu | 40 | 0.01 |
| vien | 40 | 0.01 |
| tria | 40 | 0.01 |
| ñal | 40 | 0.01 |
| lú | 40 | 0.01 |
| lie | 40 | 0.01 |
| jí | 40 | 0.01 |
| zas | 39 | 0.01 |
| ú | 39 | 0.01 |
| tai | 39 | 0.01 |
| rei | 39 | 0.01 |
| puer | 39 | 0.01 |
| ñu | 39 | 0.01 |
| lus | 39 | 0.01 |
| jua | 39 | 0.01 |
| cú | 39 | 0.01 |
| bel | 39 | 0.01 |
| tron | 38 | 0.01 |
| tol | 38 | 0.01 |
| rros | 38 | 0.01 |
| pel | 38 | 0.01 |
| pai | 38 | 0.01 |
| mur | 38 | 0.01 |
| mez | 38 | 0.01 |
| is | 38 | 0.01 |
| gam | 38 | 0.01 |
| fé | 38 | 0.01 |
| fá | 38 | 0.01 |
| yec | 37 | 0.01 |
| tual | 37 | 0.01 |
| trón | 37 | 0.01 |
| run | 37 | 0.01 |
| rres | 37 | 0.01 |
| pú | 37 | 0.01 |
| pau | 37 | 0.01 |
| lom | 37 | 0.01 |
| guear | 37 | 0.01 |
| grar | 37 | 0.01 |
| glu | 37 | 0.01 |
| fiar | 37 | 0.01 |
| tui | 36 | 0.01 |
| tim | 36 | 0.01 |
| rum | 36 | 0.01 |
| jan | 36 | 0.01 |
| hui | 36 | 0.01 |
| gual | 36 | 0.01 |
| gle | 36 | 0.01 |
| dua | 36 | 0.01 |
| cues | 36 | 0.01 |
| cuer | 36 | 0.01 |
| cres | 36 | 0.01 |
| yen | 35 | 0.01 |
| sé | 35 | 0.01 |
| gun | 35 | 0.01 |
| fil | 35 | 0.01 |
| fes | 35 | 0.01 |
| obs | 34 | 0.01 |
| lor | 34 | 0.01 |
| lán | 34 | 0.01 |
| lac | 34 | 0.01 |
| hin | 34 | 0.01 |
| fin | 34 | 0.01 |
| chil | 34 | 0.01 |
| cei | 34 | 0.01 |
| vos | 33 | 0.01 |
| riar | 33 | 0.01 |
| prin | 33 | 0.01 |
| post | 33 | 0.01 |
| nue | 33 | 0.01 |
| mem | 33 | 0.01 |
| ka | 33 | 0.01 |
| coi | 33 | 0.01 |
| biz | 33 | 0.01 |
| bie | 33 | 0.01 |
| bé | 33 | 0.01 |
| bam | 33 | 0.01 |
| vein | 32 | 0.01 |
| sec | 32 | 0.01 |
| rís | 32 | 0.01 |
| piar | 32 | 0.01 |
| ñue | 32 | 0.01 |
| ñas | 32 | 0.01 |
| nua | 32 | 0.01 |
| mai | 32 | 0.01 |
| ful | 32 | 0.01 |
| cim | 32 | 0.01 |
| bron | 32 | 0.01 |
| brio | 32 | 0.01 |
| ai | 32 | 0.01 |
| tión | 31 | 0.01 |
| rios | 31 | 0.01 |
| pir | 31 | 0.01 |
| pil | 31 | 0.01 |
| pei | 31 | 0.01 |
| nil | 31 | 0.01 |
| min | 31 | 0.01 |
| mam | 31 | 0.01 |
| jos | 31 | 0.01 |
| ín | 31 | 0.01 |
| guin | 31 | 0.01 |
| fron | 31 | 0.01 |
| ches | 31 | 0.01 |
| tú | 30 | 0.01 |
| tez | 30 | 0.01 |
| rris | 30 | 0.01 |
| roi | 30 | 0.01 |
| ñón | 30 | 0.01 |
| gli | 30 | 0.01 |
| dru | 30 | 0.01 |
| bú | 30 | 0.01 |
| bau | 30 | 0.01 |
| pien | 29 | 0.01 |
| llis | 29 | 0.01 |
| land | 29 | 0.01 |
| hom | 29 | 0.01 |
| guas | 29 | 0.01 |
| fus | 29 | 0.01 |
| fres | 29 | 0.01 |
| dac | 29 | 0.01 |
| cuo | 29 | 0.01 |
| crá | 29 | 0.01 |
| chor | 29 | 0.01 |
| tex | 28 | 0.01 |
| sú | 28 | 0.01 |
| sau | 28 | 0.01 |
| rrum | 28 | 0.01 |
| rrio | 28 | 0.01 |
| rol | 28 | 0.01 |
| rai | 28 | 0.01 |
| quio | 28 | 0.01 |
| pur | 28 | 0.01 |
| pug | 28 | 0.01 |
| pros | 28 | 0.01 |
| nin | 28 | 0.01 |
| lai | 28 | 0.01 |
| jis | 28 | 0.01 |
| guis | 28 | 0.01 |
| frac | 28 | 0.01 |
| fie | 28 | 0.01 |
| cil | 28 | 0.01 |
| cias | 28 | 0.01 |
| chín | 28 | 0.01 |
| bres | 28 | 0.01 |
| bil | 28 | 0.01 |
| tros | 27 | 0.01 |
| trá | 27 | 0.01 |
| rus | 27 | 0.01 |
| rú | 27 | 0.01 |
| rral | 27 | 0.01 |
| raz | 27 | 0.01 |
| pié | 27 | 0.01 |
| nau | 27 | 0.01 |
| hur | 27 | 0.01 |
| dus | 27 | 0.01 |
| cró | 27 | 0.01 |
| chir | 27 | 0.01 |
| chim | 27 | 0.01 |
| zi | 26 | 0.01 |
| viar | 26 | 0.01 |
| tus | 26 | 0.01 |
| tren | 26 | 0.01 |
| tien | 26 | 0.01 |
| sín | 26 | 0.01 |
| sex | 26 | 0.01 |
| rrá | 26 | 0.01 |
| lles | 26 | 0.01 |
| guai | 26 | 0.01 |
| doc | 26 | 0.01 |
| cár | 26 | 0.01 |
| cap | 26 | 0.01 |
| vá | 25 | 0.01 |
| trio | 25 | 0.01 |
| tres | 25 | 0.01 |
| taz | 25 | 0.01 |
| rrec | 25 | 0.01 |
| pue | 25 | 0.01 |
| pró | 25 | 0.01 |
| más | 25 | 0.01 |
| jor | 25 | 0.01 |
| hol | 25 | 0.01 |
| gaz | 25 | 0.01 |
| fur | 25 | 0.01 |
| dró | 25 | 0.01 |
| diá | 25 | 0.01 |
| chos | 25 | 0.01 |
| chen | 25 | 0.01 |
| cén | 25 | 0.01 |
| abs | 25 | 0.01 |
| xia | 24 | 0.01 |
| vil | 24 | 0.01 |
| tuar | 24 | 0.01 |
| tram | 24 | 0.01 |
| tár | 24 | 0.01 |
| tad | 24 | 0.01 |
| sai | 24 | 0.01 |
| ques | 24 | 0.01 |
| pín | 24 | 0.01 |
| nec | 24 | 0.01 |
| mie | 24 | 0.01 |
| loi | 24 | 0.01 |
| lís | 24 | 0.01 |
| jui | 24 | 0.01 |
| hie | 24 | 0.01 |
| frai | 24 | 0.01 |
| fón | 24 | 0.01 |
| dum | 24 | 0.01 |
| dial | 24 | 0.01 |
| rau | 23 | 0.01 |
| rac | 23 | 0.01 |
| noi | 23 | 0.01 |
| nial | 23 | 0.01 |
| muer | 23 | 0.01 |
