Las cartas Invizimals Nueva Alianza salió el 29 de enero del año 2014 y ha sido creada por la compañía Panini y la empresa de videojuegos para Sony llamada Novarama.
Invizimals Nueva Alianza consiste en una colección de 240 cartas que se pueden coleccionar y también se pueden «utilizar» si te descargas la aplicación gratuita para PS Vita o cualquier aparato (teléfono o tablet) con Android o iOS, de manera que con la cámara del dispositivo se «lee» el dorso de la carta y aparece una imagen 3D del monstruo que aparece en la carta (lo que se conoce como realidad aumentada) y lo puedes añadir a tu álbum virtual o intercambiar al «bicho» con otras personas.
NOTA: En TODAS la imágenes y fotos de este artículo, si haces clic encima, las verás mucho más grandes y en alta resolución.
El vídeo promocional se puede encontrar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=87VjvaUIdtc
Cuando juegas con uno de los aparatos mencionados antes, en el momento que se consigue como mínimo dos cartas de Invizimals Nueva Alianza y una carta de Hábitat, ya se puede seleccionar una zona de combate y empezar la batalla entre los dos Invizimals.
¿Donde encontrar las cartas Invizimals Nueva Alianza?
Para conseguir las cartas hay que comprar sobres, los cuales se pueden comprar individualmente, o también vienen en el «megapack de lanzamiento», en la Premium Box, o en los Mazos:
Hay 6 tipos diferentes de sobres, cuestan 1 Euro y dentro de cada sobre hay 6 cartas. Las cartas que contienen son aleatorias, es decir, te puede salir cualquier tipo de carta del 1 al 240 (menos las X01, X02, X03…, hasta la X12, que son cartas de Edición Limitada).
Según nuestras propias estadísticas, realizadas desde solosequenosenada.com hemos sacado estos datos:
- Carta Amigo Cazador: Aparecen 4,2 cartas de este tipo cada 100 cartas sacadas de los sobres.
- Carta Ataque Doble: 8,3 cartas cada 100.
- Carta Casa: 6,7 cartas cada 100.
- Carta Diamante: 1,67 cartas cada 100.
- Carta Elemental: 5,8 cartas cada 100.
- Carta Equipo Cazador: 2,5 cartas cada 100.
- Carta Especial: 1 carta cada 100.
- Carta Hábitat: 13,3 cartas cada 100.
- Carta Láser: 5 cartas cada 100.
- Carta Metal: 5 cartas cada 100.
- Carta Normal: 20,8 cartas cada 100.
- Carta Oro: 3,3 cartas cada 100.
- Carta Plata: 4,2 cartas cada 100.
- Carta Resonante: 4,2 cartas cada 100.
- Carta Titanio: 1 carta cada 100.
- Carta Vector: 8,3 cartas cada 100.
Hay 1 tipo de megapack de lanzamiento, cuesta 8 Euros y contiene lo siguiente:
- Cuatro sobres (con 6 cartas cada uno) con un total de 24 cartas.
- «Super archivador» (es el álbum, pero le ponen este nombre tan pomposo).
- Tablero de juego.
- Reglas de juego y checklist.
- 2 cartas de edición limitada (la X01 y la X09).
Hay 2 tipos de Invizimals Premium Box (son cajas metálicas), contienen 51 cartas y cuestan 15 Euros. Dentro de cada caja hay 1 carta de Edición limitada, 1 titanio, 1 láser, 2 diamante, 5 oro, 6 plata, 10 metal y 25 cartas base.
- Versión X-Tractor de color azul-morado (incluye la carta de Edición limitada X08).
- Versión Aire de color amarillo-naranja (incluye la carta de Edición limitada X10).
Hay 4 tipos de mazos (son cajas de cartón), cuestan 10 Euros. Dentro de cada mazo hay 54 cartas, 1 carta de Edición Limitada, un minibook de reglas, un checklist y un tablero de juego. Los cuatro tipos de mazos Invizimals Nueva alianza son:
- Mazo Metal-Aire (incluye la carta de Edición limitada X11).
- Mazo Fuego-hielo (incluye la carta de Edición limitada X03).
- Mazo Jungla desierto (incluye la carta de Edición limitada X05).
- Mazo Oceano-Roca (incluye la carta de Edición limitada X06).
Hay una revista llamada «Invizimals» y en cuatro de sus números, aparecen cartas de Edición Limitada Invizimals Nueva Alianza:
- Revista número 20: Contiene las cartas Edición Limitada X02 y X04.
- Revista número 21: Contiene la carta Edición Limitada X12.
- Revista número 22: Contiene la carta Edición Limitada X07.
- Revista número 23: Contiene la carta Edición Limitada X01.
Por cierto, las imágenes que hay a continuación, son del álbum (portada, detrás de portada, detrás de contraportada y contraportada). Si haces clic encima las verás completas y en alta resolución:
¿Donde encontrar las cartas Invizimals de Edición Limitada?
Hay 12 cartas extras en la colección que cuestan bastante de encontrar y NO salen en los sobres normales. Se les llama «cartas de Edición Limitada de Invizimals Nueva Alianza», están numeradas como X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11 y X12; y aparecen en uno o varios sitios:
- X01 se regala en la revista Invizimals número 23 y en el megapack de lanzamiento.
- X02 se regala en la revista Invizimals número 20.
- X03 se regala en el mazo Fuego-Hielo.
- X04 se regala en la revista Invizimals número 20.
- X05 se regala en el mazo Jungla-Desierto.
- X06 se regala en el mazo Oceano-Roca.
- X07 se regala en la revista Invizimals número 22.
- X08 se regala en la Premium Box X-Tractor (la caja metálica azul).
- X09 se regala en el megapack de lanzamiento.
- X10 se regala en la Premium Box Aire (la caja metálica amarilla).
- X11 se regala en el mazo Metal-Aire.
- X12 se regala en la revista Invizimals número 21.
¿Cuales son las cartas? Este es el listado completo de cartas Invizimals Nueva Alianza con todas las fotos
La colección completa consistiría en:
- 420 cartas, de las cuales hay 300 cartas de juego normales y 120 especiales.
- Existen 12 cartas extras llamadas de Edición Limitada, que no salen en los sobres, como hemos dicho en el apartado anterior, sólo se pueden conseguir como regalo en promociones.
- Existen (de momento) 25 cartas que tienen errores, que los coleccionistas más puñeteros buscan como locos. Van desde errores muy tontos como manchas de tinta en la carta (como algunas 373 y 410), a errores muy gordos (como algunas 4 y X05). Al parecer a Panini a veces la máquina de impresión se le queda sin tinta o se producen accidentes y aparecen estas extrañas cartas, pero son más raras que las de Edición Limitada y más caras.
Este es el listado completo de cartas ordenado por: número de carta, ediciones especiales y las cartas con errores:
Cartas Elemental de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
1 | Elemental Fuego | Elemental | 1000 | 1000 | Diamante |
2 | Elemental Hielo | Elemental | 1000 | 400 | Diamante |
3 | Elemental Desierto | Elemental | 700 | 1000 | Diamante |
4 | Elemental Jungla | Elemental | 900 | 900 | Diamante |
5 | Nueva Alianza | Especial | Titanio | ||
6 | Elemental Océano | Elemental | 500 | 900 | Diamante |
7 | Elemental Roca | Elemental | 800 | 1000 | Diamante |
8 | Elemental Metal | Elemental | 800 | 800 | Diamante |
9 | Elemental Aire | Elemental | 900 | 900 | Diamante |
10 | Elemental Fuego | Elemental | 1000 | 1000 | |
11 | Elemental Hielo | Elemental | 1000 | 400 | |
12 | Elemental Desierto | Elemental | 700 | 1000 | |
13 | Elemental Jungla | Elemental | 900 | 900 | |
14 | Nueva Alianza | Especial | |||
15 | Elemental Océano | Elemental | 500 | 900 | |
16 | Elemental Roca | Elemental | 800 | 1000 | |
17 | Elemental Metal | Elemental | 800 | 800 | |
18 | Elemental Aire | Elemental | 900 | 900 |
En la dos imágenes anteriores (clica encima para ver la imagen completa y más grande), la primera son las cartas Invizimals Nueva Alianza de la 1 a la 9 y en la segunda imagen son las cartas de la 10 a la 19. Todas las fotos de las cartas las hemos escaneado aquí en solosequenosenada.com y por eso pedimos que no las colguéis en otras webs, que nos ha costado mucho trabajo ofreceros toda la información que hay aquí.
Cartas Fuego de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
19 | Firecracker | Pup | 200 | 300 | |
20 | Firecracker | Cold | 400 | 500 | |
21 | Firecracker | Max | 650 | 750 | |
22 | Flameclaw | Pup | 300 | 350 | |
23 | Flameclaw | Colt | 550 | 450 | |
24 | Flameclaw | Max | 750 | 500 | |
25 | Minotaur | Pup | 300 | 350 | |
26 | Minotaur | Colt | 550 | 500 | Metal |
27 | Minotaur | Max | 750 | 600 | |
28 | Porcupain | Pup | 200 | 250 | |
29 | Porcupain | Colt | 500 | 550 | |
30 | Porcupain | Max | 650 | 750 | |
31 | Stingwing | Pup | 200 | 100 | |
32 | Stingwing | Pup | 400 | 250 | |
33 | Stingwing | Max | 700 | 450 | |
34 | Toxitoad | Pup | 300 | 250 | |
35 | Toxitoad | Colt | 500 | 400 | |
36 | Toxitoad | Max | 700 | 650 | |
37 | Firecracker | Max | 700 | 800 | Resonante, Metal |
38 | Flameclaw | Max | 800 | 550 | Resonante, Metal |
39 | Minotaur | Max | 800 | 650 | Resonante, Metal |
40 | Porcupain | Max | 700 | 800 | Resonante, Metal |
41 | Stingwing | Max | 750 | 500 | Resonante, Metal |
42 | Toxitoad | Max | 750 | 700 | Resonante, Metal |
43 | Dark Flameclaw | Max | 800 | 750 | Dark, Plata |
44 | Dark Minoutaur | Max | 800 | 900 | Dark, Plata |
45 | Dark Stingwing | Max | 700 | 750 | Dark, Plata |
46 | Phoenix | Max | 850 | 700 | Oro, Legendario |
47 | T-Rex | Max | 750 | 700 | Legendario |
48 | Fire Dragon | Max | 900 | 750 | Láser, Dragón |
49 | Gold Dragon | Max | 850 | 850 | Láser, Dragón |
50 | Catapulta | Ataque doble | Pulp + Colt | ||
51 | Carga doble | Ataque doble | Pup + Max |
En las fotos anteriores están las cartas Invizimals de la 19 a 27, 28 a 36, 37 a 45 y de la 46 a la 54.
Cartas Hielo de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
52 | Hilltopper | Pup | 100 | 150 | |
53 | Hilltopper | Colt | 300 | 450 | |
54 | Hilltopper | Max | 600 | 600 | |
55 | Icelion | Pup | 350 | 250 | |
56 | Icelion | Colt | 450 | 450 | |
57 | Icelion | Max | 750 | 650 | |
58 | Neko-Suke | Pup | 350 | 200 | |
59 | Neko-Suke | Colt | 550 | 350 | Metal |
60 | Neko-Suke | Max | 750 | 450 | |
61 | Hilltopper | Max | 650 | 650 | Resonante, Metal |
62 | Icelion | Max | 800 | 700 | Resonante, Metal |
63 | Neko-Suke | Max | 800 | 450 | Resonante, Metal |
64 | Dark Icelion | Max | 850 | 700 | Dark, Plata |
65 | Snowcaster | Max | 650 | 700 | Oro, Legendario |
66 | Unicorn | Max | 650 | 650 | Oro, Legendario |
67 | Yeti | Max | 650 | 750 | Legendario |
68 | Ice Dragon | Max | 750 | 900 | Láser, Dragón |
69 | Spectral Dragon | Max | 800 | 850 | Láser, Dragón |
70 | Bola de cañón | Doble ataque | Pup + colt | ||
71 | Carga doble | Doble ataque | Pup + Max | ||
72 | Jinete de Dragones | Doble ataque | Pup + Dragón |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals Nueva Alianza de la 46 a 54, 55 a 63, y de la 64 a la 72.
Cartas Desierto de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
73 | Bangarang | Pup | 250 | 200 | Metal |
74 | Bangarang | Cold | 350 | 250 | Metal |
75 | Bangarang | Max | 650 | 450 | Titanio |
76 | Bangarang | Pup | 250 | 200 | Metal |
77 | Bangarang | Cold | 350 | 250 | Metal |
78 | Bangarang | Max | 650 | 450 | Titanio |
79 | Chupacabra | Pup | 300 | 150 | |
80 | Chupacabra | colt | 500 | 400 | |
81 | Chupacabra | Max | 700 | 650 | |
82 | Gotica | Pup | 150 | 300 | |
83 | Gotica | Colt | 500 | 300 | |
84 | Gotica | Max | 650 | 650 | |
85 | Roarhide | Pup | 350 | 250 | |
86 | Roarhide | Colt | 550 | 500 | |
87 | Roarhide | Max | 650 | 750 | |
88 | Salma | Pup | 350 | 100 | |
89 | Salma | Colt | 450 | 250 | |
90 | Salma | Max | 600 | 450 | |
91 | Bangarang | Max | 700 | 500 | Resonante, Metal |
92 | Chupacabra | Max | 750 | 700 | Resonante, Metal |
93 | Gotica | Max | 700 | 700 | Resonante, Metal |
94 | Roarhide | Max | 700 | 800 | Resonante, Metal |
95 | Salma | Max | 650 | 550 | Resonante, Metal |
96 | Dark Bratbat | Max | 750 | 600 | Dark, Plata |
97 | Dark Salma | Max | 850 | 650 | Dark, Plata |
98 | Dark Uberjackal | Max | 850 | 650 | Dark, Plata |
99 | Uberjackal | Max | 800 | 700 | Oro, Legendario |
100 | Desert Dragon | Max | 800 | 900 | Láser, Dragón |
101 | Catapulta | Ataque doble | Pup+Colt | ||
102 | Carga doble | Ataque doble | Pup+Max |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals de la 73 a 81, 82 a 90, 91 a 99 y de la 100 a la 108.
Cartas Jungla de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
103 | Cyclops | Pup | 300 | 300 | |
104 | Cyclops | Colt | 350 | 500 | |
105 | Cyclops | Max | 550 | 700 | |
106 | Jester | Pup | 100 | 200 | |
107 | Jester | Colt | 400 | 550 | |
108 | Jester | Max | 750 | 650 | |
109 | Jester | Pup | 100 | 200 | Metal |
110 | Jester | Colt | 400 | 550 | Metal |
111 | Jester | Max | 750 | 650 | Titanio |
112 | Ocelotl | Pup | 350 | 100 | |
113 | Ocelotl | Colt | 550 | 350 | |
114 | Ocelotl | Max | 750 | 450 | |
115 | Tigershark | Pup | 350 | 250 | |
116 | Tigershark | Colt | 550 | 400 | |
117 | Tigershark | Max | 750 | 600 | |
118 | Xiong Mao | Pup | 350 | 350 | |
119 | Xiong Mao | Colt | 550 | 550 | |
120 | Xiong Mao | Max | 700 | 750 | |
121 | Cyclops | Max | 600 | 750 | Resonante, Metal |
122 | Jester | Max | 800 | 700 | Resonante, Metal |
123 | Ocelotl | Max | 800 | 500 | Resonante, Metal |
124 | Tigershark | Max | 800 | 650 | Resonante, Metal |
125 | Xiong Mao | Max | 750 | 800 | Resonante, Metal |
126 | Dark Audrey | Max | 800 | 700 | Dark, Plata |
127 | Dark Ocelotl | Max | 800 | 800 | Dark, Plata |
128 | Dark Rattleraptor | Max | 800 | 650 | Dark, Plata |
129 | Dark Xiong Mao | Max | 750 | 800 | Dark, Plata |
130 | Dark Tigershark | Pup | 450 | 350 | Dark, Plata |
131 | Dark Tigershark | Colt | 650 | 500 | Dark, Plata |
132 | Dark Tigershark | Max | 850 | 700 | Dark, Plata |
133 | Audrey | Max | 750 | 650 | Legendario |
134 | Jungleus | Max | 650 | 750 | Oro, Legendario |
135 | Jungle Dragon | Max | 850 | 700 | Láser, Dragón |
136 | Catapulta | Ataque doble | Pup+Colt | ||
137 | Bola de cañón | Ataque doble | Pup+Max | ||
138 | Jinete de Dragón | Ataque doble | Pup+Dragón |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals de la 100 a la 108, 109 a 117, 118 a 126, 127 a 135 y de la 136 a la 144.
Cartas Océano de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
139 | Coralee | Pup | 300 | 300 | |
140 | Coralee | Colt | 500 | 450 | |
141 | Coralee | Max | 650 | 750 | |
142 | Coralee | Pup | 300 | 300 | Metal |
143 | Coralee | Colt | 500 | 450 | Metal |
144 | Coralee | Max | 650 | 750 | Titanio |
145 | Hermit | Pup | 250 | 250 | |
146 | Hermit | colt | 300 | 500 | |
147 | Hermit | Max | 450 | 700 | |
148 | Jetcrab | Pup | 250 | 350 | |
149 | Jetcrab | Colt | 500 | 500 | |
150 | Jetcrab | Max | 650 | 700 | |
151 | Kraken | Pup | 300 | 100 | |
152 | Kraken | Colt | 450 | 250 | |
153 | Kraken | Max | 550 | 650 | |
154 | Shellshocked | Pup | 100 | 350 | |
155 | Shellshocked | Colt | 300 | 550 | |
156 | Shellshocked | Max | 600 | 750 | |
157 | Coralee | Max | 700 | 800 | Resonante, Metal |
158 | Hermit | Max | 500 | 750 | Resonante, Metal |
159 | Jetcrab | Max | 700 | 750 | Resonante, Metal |
160 | Kraken | Max | 600 | 700 | Resonante, Metal |
161 | Shellshocked | Max | 650 | 800 | Resonante, Metal |
162 | Dark Coraline | Max | 750 | 900 | Dark, Plata |
163 | Dark Jetcrab | Max | 700 | 850 | Dark, Plata |
164 | Catapulta | Ataque doble | Pup+Colt | ||
165 | Bola de cañón | Ataque doble | Pup+Max |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals Nueva Alianza de la 136 a la 144, 145 a 153, 154 a 162 y de la 163 a la 171.
Cartas Roca de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
166 | Bongorilla | Pup | 150 | 200 | |
167 | Bongorilla | Colt | 350 | 300 | |
168 | Bongorilla | Max | 600 | 550 | |
169 | Metalmutt | Pup | 100 | 350 | |
170 | Metalmutt | Colt | 550 | 500 | |
171 | Metalmutt | Max | 700 | 750 | |
172 | Pyro | Pup | 250 | 350 | |
173 | Pyro | Colt | 350 | 600 | |
174 | Pyro | Max | 550 | 750 | |
175 | Pyro | Pup | 250 | 350 | Metal |
176 | Pyro | Colt | 350 | 600 | Metal |
177 | Pyro | Max | 550 | 750 | Titanio |
178 | Shizoku | Pup | 200 | 150 | |
179 | Shizoku | Colt | 350 | 400 | |
180 | Shizoku | Max | 450 | 550 | |
181 | Bongorilla | Max | 650 | 600 | Resonante, Metal |
182 | Metalmutt | Max | 750 | 800 | Resonante, Metal |
183 | Pyro | Max | 600 | 800 | Resonante, Metal |
184 | Shizoku | Max | 500 | 600 | Resonante, Metal |
185 | Dark Metalmutt | Max | 850 | 850 | Dark, Resonante, Plata |
186 | Dark Metalmutt | Max | 750 | 800 | Dark, Plata |
187 | Diamond Dragon | Max | 700 | 950 | Láser, Dragón |
188 | Rock Dragon | Max | 700 | 950 | Láser, Dragón |
189 | Bola de cañón | Ataque doble | Pup+colt | ||
190 | Carga doble | Ataque doble | Pup+Max | ||
191 | Jinete de Dragones | Ataque doble | Pup+Dragón | Oro | |
192 | Torbellino | Ataque doble | Colt+Colt |
En las anteriores fotos tenemos las cartas Invizimals Nueva Alianza de la 163 a la 171, 172 a 180, 181 a 189 y de la 190 a la 198.
Cartas Metal de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
193 | Rattleraptor | Pup | 350 | 300 | |
194 | Rattleraptor | Colt | 550 | 500 | |
195 | Rattleraptor | Max | 750 | 700 | |
196 | Roboquito | Pup | 200 | 200 | |
197 | Roboquito | Colt | 400 | 550 | |
198 | Roboquito | Max | 700 | 750 | |
199 | Rattleraptor | Max | 800 | 750 | Resonante, Metal |
200 | Roboquito | Max | 750 | 800 | Resonante, Metal |
201 | Dark Neko-Suke | Max | 750 | 750 | Dark, Plata |
202 | Archanoid | Max | 750 | 800 | Legendario, Xtractor |
203 | BarkBot | Pup | 200 | 150 | Xtractor |
204 | Big Sarge | Max | 400 | 700 | Xtractor |
205 | Archanoid | Max | 750 | 800 | Diamante, Legendario, Xtractor |
206 | BarkBot | Max | 200 | 150 | Diamante, Xtractor |
207 | Big Sarge | Max | 400 | 700 | Titanio, Xtractor |
208 | Scuttle | Colt | 250 | 300 | Xtractor |
209 | Skully | Pup | 200 | 200 | Xtractor |
210 | Sky Jack | Colt | 350 | 450 | Xtractor |
211 | Scuttle | Max | 250 | 300 | Diamante, Xtractor |
212 | Skully | Max | 200 | 200 | Diamante, Xtractor |
213 | Sky Jack | Colt | 350 | 450 | Diamante, Xtractor |
214 | Steel Dragon | Max | 900 | 850 | Dragón, Xtractor |
215 | Sux ion | Pup | 150 | 150 | Xtractor |
216 | T-Bone | Max | 550 | 350 | Xtractor |
217 | Steel Dragon | Max | 900 | 850 | Diamante, Dragón, Xtractor |
218 | Sux ion | Max | 150 | 150 | Titanio, Xtractor |
219 | T-Bone | Max | 550 | 350 | Diamante, Xtractor |
220 | Trucktor | Colt | 400 | 300 | Xtractor |
221 | Vortex | Max | 500 | 650 | Xtractor |
222 | Trucktor | Colt | 400 | 300 | Diamante, Xtractor |
223 | Vortex | Max | 550 | 650 | Diamante, Xtractor |
224 | Catapulta | Ataque doble | Pup+Colt | ||
225 | Bola de cañón | Ataque doble | Pup+Max | ||
226 | Jinete de Dragones | Ataque doble | Pup+Dragón | ||
227 | Carga doble | Ataque doble | Pup+Max | ||
228 | Trampolín | Ataque doble | colt+colt |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals Nueva Alianza de la 190 a 198, 199 a la 207, 208 a 216, 217 a 225 y de la 226 a la 234.
Cartas Aire de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
229 | Bantam | Pup | 200 | 100 | |
230 | Bantam | Colt | 350 | 150 | |
231 | Bantam | Max | 400 | 650 | |
232 | Bantam | Pup | 200 | 100 | Metal |
233 | Bantam | Colt | 350 | 150 | Metal |
234 | Bantam | Max | 400 | 650 | Titanio |
235 | Bratbat | Pup | 150 | 150 | |
236 | Bratbat | Colt | 500 | 400 | |
237 | Bratbat | Max | 750 | 750 | |
238 | Gryphon | Pup | 300 | 200 | |
239 | Gryphon | colt | 400 | 450 | |
240 | Gryphon | Max | 600 | 650 | |
241 | Gryphon | Pup | 300 | 200 | Metal |
242 | Gryphon | Colt | 400 | 450 | Metal |
243 | Gryphon | Max | 600 | 650 | Titanio |
244 | Skytalon | Pup | 150 | 200 | |
245 | Skytalon | colt | 350 | 350 | |
246 | Skytalon | Max | 700 | 500 | |
247 | Star Dragon | Pup | 300 | 200 | Dragón |
248 | Star Dragon | Colt | 600 | 500 | Dragón |
249 | Star Dragon | Max | 950 | 800 | Dragón |
250 | Bantam | Max | 450 | 700 | Resonante, Metal |
251 | Bratbat | Max | 800 | 750 | Resonante, Metal |
252 | Gryphon | Max | 650 | 700 | Resonante, Metal |
253 | Skytalon | Max | 750 | 550 | Resonante, Metal |
254 | Star Dragon | Max | 1000 | 850 | Resonante, Metal |
255 | Dark Griphon | Max | 750 | 800 | Dark, Plata |
256 | Kukulkan | Max | 800 | 650 | Legendario |
257 | Shapeshifter | Max | 700 | 700 | Oro, Legendario |
258 | Air Dragon | Max | 750 | 900 | Oro, Dragón |
259 | Catapulta | Ataque doble | Pup+Colt | ||
260 | Carga doble | Ataque doble | Pup+Max | ||
261 | Jinete de Dragones | Ataque doble | Pup+Dragón |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals Nueva Alianza de la 226 a 234, 235 a la 243, 244 a 252 y de la 253 a la 261.
Cartas Cazadores de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
262 | Agua de Zactus | Equipo cazador | |||
263 | Arena mágica | Equipo cazador | |||
264 | Chispas mágicas | Equipo cazador | |||
265 | Estofado de roble | Equipo cazador | |||
266 | Perlas atlantes | Equipo cazador | |||
267 | Cristal Invizimal | Equipo cazador | |||
268 | Semilla Dark | Equipo cazador | |||
269 | Semilla Invizimal | Equipo cazador | |||
270 | Z-Com | Equipo cazador | |||
271 | Manual Z de Combate | Equipo cazador | |||
272 | Micro-Hábitat | Equipo cazador | |||
273 | Modulador Invizimal | Equipo cazador | |||
274 | Papiros del desierto | Equipo cazador | |||
275 | Radar | Equipo cazador | |||
276 | Efigies | Equipo cazador | |||
277 | Libro de recetas | Equipo cazador | |||
278 | Tablillas legendarias | Equipo cazador | |||
279 | Bayas explosivas | Equipo cazador | |||
280 | Cepo Xtractor | Equipo cazador | |||
281 | Jaula Xtractor | Equipo cazador | |||
282 | Veneno de medusa | Equipo cazador | |||
283 | Cazadores Z | Amigo cazador | |||
284 | Equipo científico | Amigo cazador | |||
285 | Llamada de Hiro | Amigo cazador | |||
286 | Conexión Kenichi | Amigo cazador | |||
287 | Consejo de Kenichi | Amigo cazador | |||
288 | Teorema del Prof. Dawson | Amigo cazador | |||
289 | Conexión Jazmin | Amigo cazador | |||
290 | Mensaje de Hiro | Amigo cazador | |||
291 | Mensaje de Mr. Black | Amigo cazador | |||
292 | Agentes Xtractor | Amigo cazador | |||
293 | Conexión de Mr. Black | Amigo cazador | |||
294 | Mensaje de Kenichi | Amigo cazador | |||
295 | Pack de stamina | Diario cazador | |||
296 | Jump Point | Diario cazador | |||
297 | Portal de la Alianza | Diario cazador | |||
298 | Manual Xtractor | Diario cazador | |||
299 | Invocación | Diario cazador | |||
300 | Torre de la luz | Diario cazador |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals de la 262 a 270, 271 a la 279, 280 a 288, 289 a 297, y de la 298 a la 306.
Cartas Vectores de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
301 | Gran Tsunami | Vector | 250 | 000 | |
302 | Huracán | Vector | 200 | 000 | |
303 | Nube eléctrica | Vector | 000 | 150 | |
304 | Ola errante | Vector | 100 | 000 | |
305 | Tifón protector | Vector | 000 | 200 | |
306 | Blindaje magnético | Vector | 000 | 200 | |
307 | Detonación láser | Vector | 250 | 000 | |
308 | Radiación X | Vector | 150 | 000 | |
309 | Turbina | Vector | 000 | 250 | |
310 | Azote de fuego | Vector | 200 | 000 | |
311 | Cerco volcánico | Vector | 000 | 200 | |
312 | Coraza solar | Vector | 000 | 100 | |
313 | Graznido del Fénix | Vector | 250 | ||
314 | Llamarada | Vector | 150 | 000 | |
315 | Disco segador | Vector | 150 | 000 | |
316 | Espuelas | Vector | 000 | 100 | |
317 | Latigazo | Vector | 200 | 000 | |
318 | Tez de hielo | Vector | 000 | 200 | |
319 | Zarpa Legendaria | Vector | 250 | 000 | |
320 | Aguijón | Vector | 100 | 000 | |
321 | Espejismo | Vector | 000 | 150 | |
322 | Exhalación fétida | Vector | 000 | 200 | |
323 | Lombrices subterráneas | Vector | 200 | 200 | |
324 | Virus letal | Vector | 250 | 000 | |
325 | Bilocación | Vector | 000 | 200 | |
326 | Brazales de guerrero | Vector | 000 | 100 | |
327 | Cetro de Anubis | Vector | 250 | 000 | |
328 | Embestida frontal | Vector | 150 | 000 | |
329 | Pinball | Vector | 200 | 000 | |
330 | Aleteo mortal | Vector | 000 | 150 | |
331 | Canto sísmico | Vector | 250 | 000 | |
332 | Combo sónico | Vector | 200 | 000 | |
333 | Eco infinito | Vector | 100 | 000 | |
334 | Zumbido 360º | Vector | 000 | 200 | |
335 | Hipnosis | Vector | 000 | 100 | |
336 | Lengua retráctil | Vector | 150 | 000 | |
337 | Mutación carnívora | Vector | 200 | 000 | |
338 | Mordedura jurásica | Vector | 250 | 000 | |
339 | Resonancia | Vector | 000 | 200 |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals Nueva Alianza de la 298 a 306, 307 a 315, 316 a la 324, 325 a 333, y de la 334 a la 342.
Cartas Casas de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
340 | La guarida roja | Casa | +100 | -100 | |
341 | Morada del Dragón | Casa | +150 | -150 | |
342 | Refugio de Minos | Casa | +50 | ||
343 | Santuario de fuego | Casa | +100 | -100 | |
344 | Atalaya | Casa | +100 | ||
345 | Caverna granizo | Casa | +150 | ||
346 | La cripta helada | Casa | +100 | -100 | |
347 | Iglú | Casa | +50 | ||
348 | Casa de las dunas | Casa | +100 | ||
349 | Jaima del desierto | Casa | +100 | -100 | |
350 | Nicho de las arenas | Casa | +50 | ||
351 | Torre oasis | Casa | +150 | -150 | |
352 | Coco cabaña | Casa | +50 | ||
353 | Morada del jaguar | Casa | +150 | -150 | |
354 | Posada Raigón | Casa | +100 | -100 | |
355 | Templo de bambú | Casa | +100 | ||
356 | Casa submarina | Casa | +50 | ||
357 | Isla helada | Casa | +150 | -150 | |
358 | Refugio coral | Casa | +100 | -100 | |
359 | Roca cangrejo | Casa | +100 | -100 | |
360 | Casa de piedra | Casa | +100 | ||
361 | Monolito | Casa | +150 | ||
362 | Nido encantado | Casa | +100 | ||
363 | Pagoda secreta | Casa | +150 | -150 | |
364 | Horno Xtractor | Casa | +150 | -150 | |
365 | Lanzadera | Casa | +100 | -100 | |
366 | Torre de asalto | Casa | +100 | ||
367 | Torre de vigilancia | Casa | +50 | ||
368 | Casa colgante | Casa | +150 | -150 | |
369 | Casa enredadera | Casa | +50 | ||
370 | Posada nublada | Casa | +100 | ||
371 | Reposo flotante | Casa | +100 |
En las fotos anteriores tenemos las cartas Invizimals Nueva Alianza de la 334 a 342, 343 a 351, 352 a la 360, 361 a 369, y de la 370 a la 378.
Cartas Hábitats de Invizimals
Nº | Nombre | Tipo | Ataque | Defensa | Extra |
372 | Cráter Ácido | Hábitat | +250 | -250 | |
373 | Gran Volcán | Hábitat | +200 | -200 | |
374 | Pozo de Darvaza | Hábitat | +150 | -150 | |
375 | Tierra Quemada | Hábitat | +300 | Metal | |
